¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

  • HOME
  • ·Î±×ÀÎ
  • ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • ENGLISH
HOME > ¿µÈ­¿Í¾÷°è > ¿ª´ë°ü°´¼øÀ§
  • Àμâ
  • È®´ëÇϱâ
  • Ãà¼ÒÇϱâ

¿ª´ë°ü°´¼øÀ§

À§¿øÈ¸´Â 1997³âµµºÎÅÍ °³º°¿µÈ­ÀÇ ÈïÇ༺ÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇØ¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 
Ãʱ⿡´Â °³ºÀ°ü Áß½ÉÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¿´°í, 1999³âµµºÎÅÍ ¼­¿ï ±ØÀå °ü°´ ¼ö¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖÀ¸¸ç 2003³âµµºÎÅÍ Àü±¹ ±ØÀå °ü°´ ¼ö¸¦ ÇÔ²² ¹ßÇ¥Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ¹è±Þ ¹æ½ÄÀÇ º¯È­¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ °³º° ¿µÈ­ÀÇ ÈïÇà ¼ºÀûÀº ¼­¿ï °ü°´ ¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥±âÇϸç Àü±¹ °ü°´ ¼ö°¡ ÀÖ´Â ÀÛǰÀÇ °æ¿ì º´±âÇÏ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

ÀÌÀü1 Áý°è±âÁØ : ¼­¿ï °ü°´¼ö (1977³âºÎÅÍ 2009³â±îÁö, ¸í) ¿¢¼¿´Ù¿î·Îµå
¼øÀ§ ¿µÈ­¸í ±¹°¡ °³ºÀÀÏ µî±Þ ¼­¿ï°ü°´¼ö Àü±¹°ü°´¼ö
1 ¿ÕÀÇ ³²ÀÚ Çѱ¹ 2005.12.29 15¼¼ÀÌ»ó 3,660,842 12,302,831
2 ±«¹° Çѱ¹ 2006.07.27 12¼¼ÀÌ»ó 3,571,254 13,019,740
3 űرâ ÈÖ³¯¸®¸ç Çѱ¹ 2004.02.05 15¼¼ÀÌ»ó 3,509,563 11,746,135
4 ½Ç¹Ìµµ Çѱ¹ 2003.12.24 15¼¼ÀÌ»ó 3,264,000 11,081,000
5 ÇØ¿î´ë Çѱ¹ 2009.07.22 12¼¼ÀÌ»ó 2,791,038 11,325,228
6 Ä£±¸ Çѱ¹ 2001.03.31 18¼¼°ü¶÷°¡ 2,678,846 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
7 °øµ¿°æºñ±¸¿ª JSA Çѱ¹ 2000.09.09 15¼¼ÀÌ»ó 2,513,540 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
8 ½¬¸® Çѱ¹ 1999.02.13 15¼¼ÀÌ»ó 2,448,399 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
9 À£ÄÄ Åõ µ¿¸·°ñ Çѱ¹ 2005.08.04 12¼¼ÀÌ»ó 2,435,088 8,008,622
10 °ú¼Ó½ºÄµµé Çѱ¹ 2008.12.03 12¼¼ÀÌ»ó 2,390,697 8,201,986
11 ±¹°¡´ëÇ¥ Çѱ¹ 2009.07.29 12¼¼ÀÌ»ó 2,374,707 8,392,953
12 Æ®·£½ºÆ÷¸Ó ¹Ì±¹ 2007.06.28 12¼¼ÀÌ»ó 2,300,866 7,440,531
13 Æ®·£½ºÆ÷¸Ó: ÆÐÀÚÀÇ ¿ª½À ¹Ì±¹ 2009.06.24 12¼¼ÀÌ»ó 2,195,019 739,405
14 µð¿ö Çѱ¹ 2007.08.01 12¼¼ÀÌ»ó 2,098,438 8,426,973
15 Ÿ¥ Çѱ¹ 2006.09.28 18¼¼°ü¶÷°¡ 2,091,058 6,847,777
16 ÁÁÀº ³ð, ³ª»Û ³ð, ÀÌ»óÇÑ ³ð Çѱ¹ 2008.07.17 15¼¼ÀÌ»ó 2,011,259 6,686,902
17 È­·ÁÇÑ ÈÞ°¡ Çѱ¹ 2007.07.25 12¼¼ÀÌ»ó 2,009,666 7,307,993
18 ŸÀÌŸ´Ð ¹Ì±¹ 1998.02.20 15¼¼ÀÌ»ó 1,971,780 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
19 ¹Ì³à´Â ±«·Î¿ö Çѱ¹ 2006.12.14 12¼¼ÀÌ»ó 1,934,910 6,619,498
20 »ìÀÎÀÇ Ãß¾ï Çѱ¹ 2003.04.25 15¼¼ÀÌ»ó 1,912,725 5,255,376
21 ¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ - ¿ÕÀÇ ±Íȯ ¹Ì±¹ 2003.12.17 12¼¼ÀÌ»ó 1,905,567 5,960,000
22 ¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ- µÎ°³ÀÇ Å¾ ¹Ì±¹ 2002.12.19 12¼¼ÀÌ»ó 1,787,872 5,183,000
23 ¿±±âÀûÀÎ ±×³à Çѱ¹ 2001.07.27 15¼¼ÀÌ»ó 1,735,692 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
24 »ç¶û°ú ¿µÈ¥ ¹Ì±¹ 1990.11.24 15¼¼ÀÌ»ó 1,683,265 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
25 Ãß°ÝÀÚ Çѱ¹ 2008.02.14 û¼Ò³â°ü¶÷ºÒ°¡ 1,662,668 5,071,619
26 ¸¾¸¶¹Ì¾Æ! ¹Ì±¹ 2008.09.03 12¼¼ÀÌ»ó 1,646,593 4,554,476
27 ½Å¶óÀÇ ´Þ¹ã Çѱ¹ 2001.06.23 15¼¼ÀÌ»ó 1,608,211 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
28 °¡¹®ÀÇ ¿µ±¤ Çѱ¹ 2002.09.13 15¼¼ÀÌ»ó 1,605,775 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
29 ¸ÅÆ®¸¯½º2 ¸®·Îµðµå ¹Ì±¹ 2003.05.23 15¼¼ÀÌ»ó 1,596,000 3,510,000
30 µ¿°©³»±â °ú¿ÜÇϱâ Çѱ¹ 2003.02.07 12¼¼ÀÌ»ó 1,587,975 4,937,573
31 ÇØ¸®Æ÷ÅÍ¿Í ¸¶¹ý»çÀÇ µ¹ ¹Ì±¹ 2001.12.13 Àüü°ü¶÷°¡ 1,585,389 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
32 ¹Ì¼Ç Àӯļ­ºí3 ¹Ì±¹ 2006.05.03 15¼¼ÀÌ»ó 1,584,202 5,740,789
33 ÁýÀ¸·Î... Çѱ¹ 2002.04.05 Àüü°ü¶÷°¡ 1,576,943 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
34 ÄôǪ ÆÒ´õ ¹Ì±¹ 2008.06.05 Àüü°ü¶÷°¡ 1,556,669 4,673,009
35 ¸»¾ÆÅæ Çѱ¹ 2005.01.27 Àüü°ü¶÷°¡ 1,552,548 5,148,022
36 ij¸®ºñ¾ÈÀÇ ÇØÀû : ¸ÁÀÚÀÇ ÇÔ ¹Ì±¹ 2006.07.06 12¼¼ÀÌ»ó 1,525,853 4,628,903
37 ÇØ¸®Æ÷ÅÍ¿Í ºñ¹ÐÀÇ ¹æ ¹Ì±¹ 2002.12.13 Àüü°ü¶÷°¡ 1,519,700 4,000,000
38 Æ®·ÎÀÌ ¹Ì±¹ 2004.05.21 15¼¼ÀÌ»ó 1,513,408 3,851,000
39 Åõ»çºÎÀÏü Çѱ¹ 2006.01.19 15¼¼ÀÌ»ó 1,502,821 6,105,431
40 2012 ¹Ì±¹ 2009.11.12 12¼¼ÀÌ»ó 1,493,549 5,374,975
41 ´ÙÅ© ³ªÀÌÆ® ¹Ì±¹ 2008.08.06 15¼¼ÀÌ»ó 1,487,898 4,086,964
42 ij¸®ºñ¾ÈÀÇ ÇØÀû: ¼¼»óÀÇ ³¡¿¡¼­ ¹Ì±¹ 2007.05.23 12¼¼ÀÌ»ó 1,481,077 4,966,571
43 °¡¹®ÀÇ À§±â(°¡¹®ÀÇ ¿µ±¤2) Çѱ¹ 2005.09.07 15¼¼ÀÌ»ó 1,451,468 5,635,266
44 ½ºÆÄÀÌ´õ¸Ç3 ¹Ì±¹ 2007.05.01 12¼¼ÀÌ»ó 1,444,270 4,935,660
45 Á¶Æø¸¶´©¶ó Çѱ¹ 2001.09.28 15¼¼ÀÌ»ó 1,419,972 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
46 ¾Æ¹ÙŸ ¹Ì±¹ 2009.12.17 12¼¼ÀÌ»ó 1,417,700 5,111,742
47 ¸¶À̳ʸ®Æ¼ ¸®Æ÷Æ® ¹Ì±¹ 2002.07.26 15¼¼ÀÌ»ó 1,401,000 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
48 ¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ- ¹ÝÁö¿øÁ¤´ë ¹Ì±¹ 2001.12.31 12¼¼ÀÌ»ó 1,380,734 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
49 Ä£ÀýÇÑ ±ÝÀÚ¾¾ Çѱ¹ 2005.07.29 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,375,194 3,650,000
50 Å͹̳×ÀÌÅÍ : ¹Ì·¡ÀüÀïÀÇ ½ÃÀÛ ¹Ì±¹ 2009.05.21 15¼¼ÀÌ»ó 1,367,633 4,500,912
51 Å·Äá ¹Ì±¹ 2005.12.14 15¼¼ÀÌ»ó 1,352,121 4,232,430
52 ¾ÆÀ̾ð¸Ç ¹Ì±¹ 2008.04.30 12¼¼ÀÌ»ó 1,329,214 4,316,003
53 »öÁï½Ã°ø Çѱ¹ 2002.12.13 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,313,067 4,082,797
54 °­Ã¶Áß Çѱ¹ 2008.06.19 15¼¼ÀÌ»ó 1,298,197 4,300,670
55 ½ºÄµµé-Á¶¼±³²³à»ó¿­Áö»ç Çѱ¹ 2003.10.02 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,292,951 3,522,747
56 ¾ÆÀÏ·£µå ¹Ì±¹ 2005.07.21 12¼¼ÀÌ»ó 1,285,400 3,433,900
57 ¿ì¸® »ý¾Ö ÃÖ°íÀÇ ¼ø°£ Çѱ¹ 2008.01.10 Àüü°ü¶÷°¡ 1,264,173 4,044,582
58 ´Þ¸¶¾ß ³îÀÚ Çѱ¹ 2001.11.08 12¼¼ÀÌ»ó 1,253,075 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
59 ÀÎµð¾Æ³ª Á¸½º 4 : Å©¸®½ºÅ» ÇØ°ñÀÇ ¿Õ±¹ ¹Ì±¹ 2008.05.22 12¼¼ÀÌ»ó 1,245,028 4,136,101
60 ±Û·¡µð¿¡ÀÌÅÍ ¹Ì±¹ 2000.06.03 15¼¼ÀÌ»ó 1,242,055 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
61 ÇØ¸®Æ÷ÅÍ¿Í ºÒÀÇ ÀÜ ¹Ì±¹ 2005.12.01 Àüü°ü¶÷°¡ 1,239,817 3,615,000
62 ¹Ì¼Ç Àӯļ­ºí 2 ¹Ì±¹ 2000.06.16 15¼¼ÀÌ»ó 1,230,633 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
63 ÅÂdz Çѱ¹ 2005.12.14 15¼¼ÀÌ»ó 1,229,971 4,094,395
64 µÎ»çºÎÀÏü Çѱ¹ 2001.12.14 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,228,142 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
65 ¹Ú¹°°üÀÌ »ì¾ÆÀÖ´Ù! ¹Ì±¹ 2006.12.21 Àüü°ü¶÷°¡ 1,226,404 4,612,831
66 ¹Ì½ºÅÍ & ¹Ì¼¼½º ½º¹Ì½º ¹Ì±¹ 2005.06.16 15¼¼ÀÌ»ó 1,206,120 3,546,900
67 ¿Ãµåº¸ÀÌ Çѱ¹ 2003.11.21 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,188,417 3,269,000
68 7±Þ °ø¹«¿ø Çѱ¹ 2009.04.22 12¼¼ÀÌ»ó 1,175,089 4,043,064
69 ¾Æ¸¶°Ùµ· ¹Ì±¹ 1998.07.03 15¼¼ÀÌ»ó 1,170,252 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
70 °ø°øÀÇ Àû 2 Çѱ¹ 2005.01.27 15¼¼ÀÌ»ó 1,167,828 3,911,356
71 °ø°øÀÇ Àû Çѱ¹ 2002.01.25 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,161,500 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
72 ½ÖÈ­Á¡ Çѱ¹ 2008.12.30 û¼Ò³â°ü¶÷ºÒ°¡ 1,160,538 3,742,317
73 ´ÙºóÄ¡ ÄÚµå ¹Ì±¹ 2006.05.18 15¼¼ÀÌ»ó 1,144,795 3,339,082
74 ½Ã³×¸¶Á¤µ¿-ÇØ¸®Æ÷ÅͿͺһçÁ¶±â»ç´Ü,ÇØºÎÇб³½Ç,Æ®·£½ºÆ÷¸Ó ±âŸ 2007.07.12 15¼¼ÀÌ»ó 1,134,747 3,475,000
75 ÇØ¸® Æ÷ÅÍ¿Í ºÒ»çÁ¶ ±â»ç´Ü ¹Ì±¹ 2007.07.11 Àüü°ü¶÷°¡ 1,134,747 3,475,000
76 ½ºÆÄÀÌ´õ¸Ç ¹Ì±¹ 2002.05.03 12¼¼ÀÌ»ó 1,125,568 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
77 Ŭ¸®ÇÁ Çà¾î ¹Ì±¹ 1993.06.12 12¼¼ÀÌ»ó 1,118,583 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
78 ¹ÌÀ̶ó ¹Ì±¹ 1999.07.10 Àüü°ü¶÷°¡ 1,114,916 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
79 ±¤º¹Àý Ư»ç Çѱ¹ 2002.11.22 15¼¼ÀÌ»ó 1,097,363 3,101,900
80 ½´·º ¹Ì±¹ 2001.06.30 Àüü°ü¶÷°¡ 1,078,886 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
81 Çѹݵµ Çѱ¹ 2006.07.13 15¼¼ÀÌ»ó 1,077,033 3,880,308
82 300 ¹Ì±¹ 2007.03.14 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,076,005 2,929,400
83 ³Ê´Â ³» ¿î¸í Çѱ¹ 2005.09.23 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,063,480 3,051,134
84 Áê¶ó±â °ø¿ø ¹Ì±¹ 1993.07.17 Àüü°ü¶÷°¡ 1,063,352 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
85 ÁøÁÖ¸¸ ¹Ì±¹ 2001.05.31 12¼¼ÀÌ»ó 1,061,151 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
86 ¸¶´õ Çѱ¹ 2009.05.28 û¼Ò³â°ü¶÷ºÒ°¡ 1,059,662 2,979,815
87 ¼­ÆíÁ¦ Çѱ¹ 1993.04.10 12¼¼ÀÌ»ó 1,035,741 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
88 ¹ÌÀ̶ó 3:ȲÁ¦ÀÇ ¹«´ý ¹Ì±¹ 2008.07.30 12¼¼ÀÌ»ó 1,027,371 4,090,795
89 ¸»ÁװŸ® ÀÜȤ»ç Çѱ¹ 2004.01.16 Àüü°ü¶÷°¡ 1,023,601 3,115,767
90 ÀåÈ­, È«·Ã Çѱ¹ 2003.06.13 12¼¼ÀÌ»ó 1,017,027 3,146,217
91 ¿ìÁÖÀüÀï ¹Ì±¹ 2005.07.17 12¼¼ÀÌ»ó 1,006,450 3,223,000
92 Áê¶ó±â °ø¿ø 2 - ÀÒ¾î¹ö¸° ¼¼°è ¹Ì±¹ 1997.06.14 Àüü°ü¶÷°¡ 1,001,279 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
93 ¿ö³¶¼Ò¸® Çѱ¹ 2009.01.15 Àüü°ü¶÷°¡ 995,035 2,929,756
94 ¿øÆ¼µå ¹Ì±¹ 2008.06.26 û¼Ò³â°ü¶÷ºÒ°¡ 994,356 2,867,594
95 ´ÙÀÌ Çϵå 4 : Á׾ »ê´Ù ¹Ì±¹ 2007.07.17 12¼¼ÀÌ»ó 990,440 3,380,800
96 ´Á´ë¿Í ÃãÀ» ¹Ì±¹ 1991.03.31 12¼¼ÀÌ»ó 984,978 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
97 ÇÏ¿ïÀÇ ¿òÁ÷ÀÌ´Â ¼º ÀϺ» 2004.12.23 Àüü°ü¶÷°¡ 981,763 3,015,165
98 ¿ì¸®µéÀÇ ÇູÇÑ ½Ã°£ Çѱ¹ 2006.09.14 15¼¼ÀÌ»ó 980,772 3,132,320
99 ´ÙÀÌ Çϵå 3 ¹Ì±¹ 1995.06.10 15¼¼ÀÌ»ó 979,666 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
100 ÄÜ¿¡¾î ¹Ì±¹ 1997.06.28 15¼¼ÀÌ»ó 979,100 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
  • ´ã´çºÎ¼­ : ¿µÈ­Á¤Ã¥¼¾ÅÍ
  • ´ã´çÀÚ : ¹Ú»óÀº
  • ÀüÈ­¹øÈ£ : 02-9587-517
  • À̸ÞÀÏ pse2000@kofic.or.kr
ÆäÀÌÁöÆò°¡
  • ÆäÀÌÁö¸¸Á·µµÆò°¡
  • Æò°¡µî·Ï
  • ȨÆäÀÌÁö ºÒÆí½Å°í

¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â